Tarifas vigentes por JULIO y AGOSTO 2023
TARIFAS JULIO Y AGOSTO 2023
Standard | Superior | |
---|---|---|
Single | $18,400.00 | $20,700.00 |
Doble matrimonial o twin | $18,400.00 | $20,700.00 |
Triple matrimonial o twin | $21,850.00 | $25,700.00 |
Cuádruple matrimonial o twin | $27,600.00 | $32,200.00 |
Quíntuple matrimonial o twin | $31,050.00 | – |
Séxtuple matrimonial | $31,050.00 | – |
TARIFA CABAÑA
Standard | |
---|---|
Doble matrimonial o twin | $23,000.00 |
Triple matrimonial o twin | $31,050.00 |
Cuádruple matrimonial o twin | $40,250.00 |
Quíntuple matrimonial | $44,850.00 |
Séxtuple Matrimonial | $44,850.00 |
TARIFAS DE NUESTRAS HABITACIONES (HASTA 30/6/2023)
Standard | Superior | |
---|---|---|
Single | $12,000.00 | $13,500.00 |
Doble Matrimonial o twin | $12,000.00 | $13,500.00 |
Triple Matrimonial o twin | $14,500.00 | $16,500.00 |
Cuádruple Matrimonial o twin | $18,500.00 | $21,000.00 |
Quíntuple Matrimonial o twin | $20,000.00 | – |
Séxtuple Matrimonial | $23,500.00 | – |
TARIFAS DE LA CABAÑA EXCLUSIVA (HASTA 01/07/2023)
Cabaña | |
---|---|
Para 2 personas | $15,000.00 |
Para 3 personas | $20,000.00 |
Para 4 personas | $24,000.00 |
Para 5 personas | $29,000.00 |
Para 6 personas | $30,000.00 |